Mixed Endergebnisse 2017 | |
1. | Betriebssportgruppe Evonik |
2. | Wagner-Piccolinis |
3. | Partyblätzer2017 |
4. | Havaria Blue |
5. | SC Der Klügere kippt nach |
6. | FC Campari |
7. | Flying Dutchman |
8. | Buechwaldschratte Wieslet |
9. | das Boot das Reinsch heisst |
OPEN Endergebnisse 2017 | |
1. | SV Gresgen |
2. | Freistaat Enkendorf |
3. | Für Ilker Team |
4. | HC Karsau Herren |
5. | Rota Yokogawa |
6. | OnePeace |
7. | King Roger's |
8. | Mojo |
9. | Betriebssportgruppe Evonik |
10. | Hertemer Rhy Raudis |
Teamsonderpreis:
Preisauszeichnung: Buechwaldschratte Wieslet & King Roger's (Kein Startgeld in 2018)
Urkunde & Lob: Wagner-Piccolinis